| ID | Temp | Timestamp |
| 26025 | 15.75 | 2025-12-12 08:13:29 |
| 26024 | 15.75 | 2025-12-12 08:08:29 |
| 26023 | 15.75 | 2025-12-12 08:03:29 |
| 26022 | 15.75 | 2025-12-12 07:58:29 |
| 26021 | 15.75 | 2025-12-12 07:53:29 |
| 26020 | 15.75 | 2025-12-12 07:48:29 |
| 26019 | 15.75 | 2025-12-12 07:43:29 |
| 26018 | 15.75 | 2025-12-12 07:38:29 |
| 26017 | 15.75 | 2025-12-12 07:33:30 |
| 26016 | 15.75 | 2025-12-12 07:28:29 |
| 26015 | 15.75 | 2025-12-12 07:23:29 |
| 26014 | 15.75 | 2025-12-12 07:18:29 |
| 26013 | 15.75 | 2025-12-12 07:13:29 |
| 26012 | 16.00 | 2025-12-12 07:08:29 |
| 26011 | 15.75 | 2025-12-12 07:03:29 |
| 26010 | 16.00 | 2025-12-12 06:58:29 |
| 26009 | 16.00 | 2025-12-12 06:53:29 |
| 26008 | 16.00 | 2025-12-12 06:48:29 |
| 26007 | 16.00 | 2025-12-12 06:43:29 |
| 26006 | 16.25 | 2025-12-12 06:38:29 |
| 26005 | 16.00 | 2025-12-12 06:33:29 |
| 26004 | 16.00 | 2025-12-12 06:28:29 |
| 26003 | 16.00 | 2025-12-12 06:23:29 |
| 26002 | 16.00 | 2025-12-12 06:18:30 |
| 26001 | 15.75 | 2025-12-12 06:13:29 |
| 26000 | 15.75 | 2025-12-12 06:08:29 |
| 25999 | 15.75 | 2025-12-12 06:03:29 |
| 25998 | 15.75 | 2025-12-12 05:58:29 |
| 25997 | 15.75 | 2025-12-12 05:53:29 |
| 25996 | 15.75 | 2025-12-12 05:48:29 |
| 25995 | 15.75 | 2025-12-12 05:43:29 |
| 25994 | 15.75 | 2025-12-12 05:38:29 |
| 25993 | 15.75 | 2025-12-12 05:33:29 |
| 25992 | 15.75 | 2025-12-12 05:28:32 |
| 25991 | 15.75 | 2025-12-12 05:23:29 |
| 25990 | 15.75 | 2025-12-12 05:18:29 |
| 25989 | 15.75 | 2025-12-12 05:13:29 |
| 25988 | 15.75 | 2025-12-12 05:08:30 |
| 25987 | 15.75 | 2025-12-12 05:03:29 |
| 25986 | 16.00 | 2025-12-12 04:58:29 |
| 25985 | 15.75 | 2025-12-12 04:53:32 |
| 25984 | 16.00 | 2025-12-12 04:48:29 |
| 25983 | 16.00 | 2025-12-12 04:43:29 |
| 25982 | 16.00 | 2025-12-12 04:38:29 |
| 25981 | 16.00 | 2025-12-12 04:33:29 |
| 25980 | 16.00 | 2025-12-12 04:28:29 |
| 25979 | 16.00 | 2025-12-12 04:23:29 |
| 25978 | 16.00 | 2025-12-12 04:18:29 |
| 25977 | 16.00 | 2025-12-12 04:13:29 |
| 25976 | 16.00 | 2025-12-12 04:08:29 |
| 25975 | 16.00 | 2025-12-12 04:03:29 |
| 25974 | 16.00 | 2025-12-12 03:58:29 |
| 25973 | 16.00 | 2025-12-12 03:53:29 |
| 25972 | 16.00 | 2025-12-12 03:48:30 |
| 25971 | 16.00 | 2025-12-12 03:43:29 |
| 25970 | 16.00 | 2025-12-12 03:38:29 |
| 25969 | 16.00 | 2025-12-12 03:33:30 |
| 25968 | 16.00 | 2025-12-12 03:28:29 |
| 25967 | 16.00 | 2025-12-12 03:23:29 |
| 25966 | 16.00 | 2025-12-12 03:18:29 |
| 25965 | 16.00 | 2025-12-12 03:13:29 |
| 25964 | 16.00 | 2025-12-12 03:08:30 |
| 25963 | 16.00 | 2025-12-12 03:03:29 |
| 25962 | 16.25 | 2025-12-12 02:58:29 |
| 25961 | 16.25 | 2025-12-12 02:53:29 |
| 25960 | 16.00 | 2025-12-12 02:48:29 |
| 25959 | 16.25 | 2025-12-12 02:43:29 |
| 25958 | 16.25 | 2025-12-12 02:38:29 |
| 25957 | 16.25 | 2025-12-12 02:33:29 |
| 25956 | 16.25 | 2025-12-12 02:28:29 |
| 25955 | 16.25 | 2025-12-12 02:23:29 |
| 25954 | 16.25 | 2025-12-12 02:18:29 |
| 25953 | 16.25 | 2025-12-12 02:13:29 |
| 25952 | 16.25 | 2025-12-12 02:08:29 |
| 25951 | 16.25 | 2025-12-12 02:03:30 |
| 25950 | 16.25 | 2025-12-12 01:58:29 |
| 25949 | 16.25 | 2025-12-12 01:53:29 |
| 25948 | 16.25 | 2025-12-12 01:48:29 |
| 25947 | 16.25 | 2025-12-12 01:43:29 |
| 25946 | 16.25 | 2025-12-12 01:38:29 |
| 25945 | 16.25 | 2025-12-12 01:33:29 |
| 25944 | 16.25 | 2025-12-12 01:28:29 |
| 25943 | 16.25 | 2025-12-12 01:23:29 |
| 25942 | 16.50 | 2025-12-12 01:18:29 |
| 25941 | 16.50 | 2025-12-12 01:13:29 |
| 25940 | 16.50 | 2025-12-12 01:08:29 |
| 25939 | 16.50 | 2025-12-12 01:03:29 |
| 25938 | 16.50 | 2025-12-12 00:58:29 |
| 25937 | 16.50 | 2025-12-12 00:53:29 |
| 25936 | 16.50 | 2025-12-12 00:48:32 |
| 25935 | 16.50 | 2025-12-12 00:43:29 |
| 25934 | 16.50 | 2025-12-12 00:38:29 |
| 25933 | 16.50 | 2025-12-12 00:33:29 |
| 25932 | 16.50 | 2025-12-12 00:28:29 |
| 25931 | 16.50 | 2025-12-12 00:23:30 |
| 25930 | 16.50 | 2025-12-12 00:18:29 |
| 25929 | 16.50 | 2025-12-12 00:13:29 |
| 25928 | 16.50 | 2025-12-12 00:08:29 |
| 25927 | 16.50 | 2025-12-12 00:03:29 |
| 25926 | 16.75 | 2025-12-11 23:58:29 |
| 25925 | 16.75 | 2025-12-11 23:53:29 |
| 25924 | 16.75 | 2025-12-11 23:48:29 |
| 25923 | 16.75 | 2025-12-11 23:43:29 |
| 25922 | 16.75 | 2025-12-11 23:38:29 |
| 25921 | 16.75 | 2025-12-11 23:33:30 |
| 25920 | 16.75 | 2025-12-11 23:28:29 |
| 25919 | 16.75 | 2025-12-11 23:23:29 |
| 25918 | 16.75 | 2025-12-11 23:18:33 |
| 25917 | 16.75 | 2025-12-11 23:13:29 |
| 25916 | 17.00 | 2025-12-11 23:08:29 |
| 25915 | 17.50 | 2025-12-11 23:03:29 |
| 25914 | 17.50 | 2025-12-11 22:58:29 |
| 25913 | 17.50 | 2025-12-11 22:53:32 |
| 25912 | 17.50 | 2025-12-11 22:48:29 |
| 25911 | 17.50 | 2025-12-11 22:43:29 |
| 25910 | 17.50 | 2025-12-11 22:38:29 |
| 25909 | 17.50 | 2025-12-11 22:33:29 |
| 25908 | 17.75 | 2025-12-11 22:28:29 |
| 25907 | 17.50 | 2025-12-11 22:23:29 |
| 25906 | 17.50 | 2025-12-11 22:18:29 |
| 25905 | 17.75 | 2025-12-11 22:13:29 |
| 25904 | 17.50 | 2025-12-11 22:08:29 |
| 25903 | 17.50 | 2025-12-11 22:03:29 |
| 25902 | 17.50 | 2025-12-11 21:58:29 |
| 25901 | 17.75 | 2025-12-11 21:53:30 |
| 25900 | 17.75 | 2025-12-11 21:48:29 |
| 25899 | 17.50 | 2025-12-11 21:43:29 |
| 25898 | 17.50 | 2025-12-11 21:38:29 |
| 25897 | 17.75 | 2025-12-11 21:33:29 |
| 25896 | 17.50 | 2025-12-11 21:28:29 |
| 25895 | 17.50 | 2025-12-11 21:23:29 |
| 25894 | 17.75 | 2025-12-11 21:18:29 |
| 25893 | 17.75 | 2025-12-11 21:13:29 |
| 25892 | 17.75 | 2025-12-11 21:08:29 |
| 25891 | 17.75 | 2025-12-11 21:03:29 |
| 25890 | 17.75 | 2025-12-11 20:58:29 |
| 25889 | 17.75 | 2025-12-11 20:51:20 |
| 25888 | 17.75 | 2025-12-11 20:46:20 |
| 25887 | 18.25 | 2025-12-11 20:41:25 |
| 25886 | 0.00 | 2025-12-11 19:24:45 |
| 25885 | 0.00 | 2025-12-11 19:19:45 |
| 25884 | 0.00 | 2025-12-11 19:14:45 |
| 25883 | 0.00 | 2025-12-11 19:09:45 |
| 25882 | 0.00 | 2025-12-11 19:04:45 |
| 25881 | 0.00 | 2025-12-11 18:59:45 |
| 25880 | 0.00 | 2025-12-11 18:54:45 |
| 25879 | 0.00 | 2025-12-11 18:49:45 |
| 25878 | 0.00 | 2025-12-11 18:44:45 |
| 25877 | 0.00 | 2025-12-11 18:39:45 |
| 25876 | 0.00 | 2025-12-11 18:34:45 |
| 25875 | 0.00 | 2025-12-11 18:29:45 |
| 25874 | 0.00 | 2025-12-11 18:24:45 |
| 25873 | 0.00 | 2025-12-11 18:19:45 |
| 25872 | 0.00 | 2025-12-11 18:14:46 |
| 25871 | 0.00 | 2025-12-11 18:09:46 |
| 25870 | 0.00 | 2025-12-11 18:04:48 |
| 25869 | 0.00 | 2025-12-11 17:59:45 |
| 25868 | 0.00 | 2025-12-11 17:54:47 |
| 25867 | 0.00 | 2025-12-11 17:49:45 |
| 25866 | 0.00 | 2025-12-11 17:44:46 |
| 25865 | 0.00 | 2025-12-11 17:39:45 |
| 25864 | 0.00 | 2025-12-11 17:34:45 |
| 25863 | 0.00 | 2025-12-11 17:29:45 |
| 25862 | 0.00 | 2025-12-11 17:24:45 |
| 25861 | 0.00 | 2025-12-11 17:19:46 |
| 25860 | 0.00 | 2025-12-11 17:14:45 |
| 25859 | 0.00 | 2025-12-11 17:09:45 |
| 25858 | 0.00 | 2025-12-11 17:04:45 |
| 25857 | 0.00 | 2025-12-11 16:59:45 |
| 25856 | 0.00 | 2025-12-11 16:54:45 |
| 25855 | 0.00 | 2025-12-11 16:49:45 |
| 25854 | 0.00 | 2025-12-11 16:44:45 |
| 25853 | 0.00 | 2025-12-11 16:39:45 |
| 25852 | 0.00 | 2025-12-11 16:34:46 |
| 25851 | 0.00 | 2025-12-11 16:29:45 |
| 25850 | 0.00 | 2025-12-11 16:24:45 |
| 25849 | 0.00 | 2025-12-11 16:19:48 |
| 25848 | 0.00 | 2025-12-11 16:14:45 |
| 25847 | 0.00 | 2025-12-11 16:09:48 |
| 25846 | 0.00 | 2025-12-11 16:04:45 |
| 25845 | 0.00 | 2025-12-11 15:59:46 |
| 25844 | 0.00 | 2025-12-11 15:54:45 |
| 25843 | 0.00 | 2025-12-11 15:49:45 |
| 25842 | 0.00 | 2025-12-11 15:44:45 |
| 25841 | 0.00 | 2025-12-11 15:39:45 |
| 25840 | 0.00 | 2025-12-11 15:34:45 |
| 25839 | 0.00 | 2025-12-11 15:29:45 |
| 25838 | 0.00 | 2025-12-11 15:24:48 |
| 25837 | 0.00 | 2025-12-11 15:19:45 |
| 25836 | 0.00 | 2025-12-11 15:14:45 |
| 25835 | 0.00 | 2025-12-11 15:09:45 |
| 25834 | 0.00 | 2025-12-11 15:04:45 |
| 25833 | 0.00 | 2025-12-11 14:59:45 |
| 25832 | 0.00 | 2025-12-11 14:54:45 |
| 25831 | 0.00 | 2025-12-11 14:49:45 |
| 25830 | 0.00 | 2025-12-11 14:44:45 |
| 25829 | 0.00 | 2025-12-11 14:39:46 |
| 25828 | 0.00 | 2025-12-11 14:34:45 |
| 25827 | 0.00 | 2025-12-11 14:29:45 |
| 25826 | 0.00 | 2025-12-11 14:24:45 |
| 25825 | 0.00 | 2025-12-11 14:19:45 |
| 25824 | 0.00 | 2025-12-11 14:14:48 |
| 25823 | 0.00 | 2025-12-11 14:09:45 |
| 25822 | 0.00 | 2025-12-11 14:04:45 |
| 25821 | 0.00 | 2025-12-11 13:59:45 |
| 25820 | 0.00 | 2025-12-11 13:54:45 |
| 25819 | 0.00 | 2025-12-11 13:49:45 |
| 25818 | 0.00 | 2025-12-11 13:44:45 |
| 25817 | 0.00 | 2025-12-11 13:39:45 |
| 25816 | 0.00 | 2025-12-11 13:34:45 |
| 25815 | 0.00 | 2025-12-11 13:29:45 |
| 25814 | 0.00 | 2025-12-11 13:24:45 |
| 25813 | 0.00 | 2025-12-11 13:19:45 |
| 25812 | 0.00 | 2025-12-11 13:14:45 |
| 25811 | 0.00 | 2025-12-11 13:09:45 |
| 25810 | 0.00 | 2025-12-11 13:04:45 |
| 25809 | 0.00 | 2025-12-11 12:59:45 |
| 25808 | 0.00 | 2025-12-11 12:54:45 |
| 25807 | 0.00 | 2025-12-11 12:49:45 |
| 25806 | 0.00 | 2025-12-11 12:44:45 |
| 25805 | 0.00 | 2025-12-11 12:39:45 |
| 25804 | 0.00 | 2025-12-11 12:34:46 |
| 25803 | 0.00 | 2025-12-11 12:29:45 |
| 25802 | 0.00 | 2025-12-11 12:24:45 |
| 25801 | 0.00 | 2025-12-11 12:19:45 |
| 25800 | 0.00 | 2025-12-11 12:14:45 |
| 25799 | 0.00 | 2025-12-11 12:09:45 |
| 25798 | 0.00 | 2025-12-11 12:04:45 |
| 25797 | 0.00 | 2025-12-11 11:59:45 |
| 25796 | 0.00 | 2025-12-11 11:54:45 |
| 25795 | 0.00 | 2025-12-11 11:49:45 |
| 25794 | 0.00 | 2025-12-11 11:44:45 |
| 25793 | 0.00 | 2025-12-11 11:39:45 |
| 25792 | 0.00 | 2025-12-11 11:34:45 |
| 25791 | 0.00 | 2025-12-11 11:29:45 |
| 25790 | 0.00 | 2025-12-11 11:24:45 |
| 25789 | 0.00 | 2025-12-11 11:19:45 |
| 25788 | 0.00 | 2025-12-11 11:14:45 |
| 25787 | 0.00 | 2025-12-11 11:09:45 |
| 25786 | 0.00 | 2025-12-11 11:04:45 |
| 25785 | 0.00 | 2025-12-11 10:59:45 |
| 25784 | 0.00 | 2025-12-11 10:54:46 |
| 25783 | 0.00 | 2025-12-11 10:49:45 |
| 25782 | 0.00 | 2025-12-11 10:44:45 |
| 25781 | 0.00 | 2025-12-11 10:39:45 |
| 25780 | 0.00 | 2025-12-11 10:34:48 |
| 25779 | 0.00 | 2025-12-11 10:29:45 |
| 25778 | 0.00 | 2025-12-11 10:24:45 |
| 25777 | 0.00 | 2025-12-11 10:19:45 |
| 25776 | 0.00 | 2025-12-11 10:14:45 |
| 25775 | 0.00 | 2025-12-11 10:09:45 |
| 25774 | 0.00 | 2025-12-11 10:04:45 |
| 25773 | 0.00 | 2025-12-11 09:59:45 |
| 25772 | 0.00 | 2025-12-11 09:54:45 |
| 25771 | 0.00 | 2025-12-11 09:49:45 |
| 25770 | 0.00 | 2025-12-11 09:44:45 |
| 25769 | 0.00 | 2025-12-11 09:39:45 |
| 25768 | 0.00 | 2025-12-11 09:34:45 |
| 25767 | 0.00 | 2025-12-11 09:29:45 |
| 25766 | 0.00 | 2025-12-11 09:24:45 |
| 25765 | 0.00 | 2025-12-11 09:19:48 |
| 25764 | 0.00 | 2025-12-11 09:14:45 |
| 25763 | 0.00 | 2025-12-11 09:09:45 |
| 25762 | 0.00 | 2025-12-11 09:04:45 |
| 25761 | 0.00 | 2025-12-11 08:59:45 |
| 25760 | 0.00 | 2025-12-11 08:54:45 |
| 25759 | 0.00 | 2025-12-11 08:49:45 |
| 25758 | 0.00 | 2025-12-11 08:44:45 |
| 25757 | 0.00 | 2025-12-11 08:39:45 |
| 25756 | 0.00 | 2025-12-11 08:34:45 |
| 25755 | 0.00 | 2025-12-11 08:29:45 |
| 25754 | 0.00 | 2025-12-11 08:24:45 |
| 25753 | 0.00 | 2025-12-11 08:19:45 |
| 25752 | 0.00 | 2025-12-11 08:14:45 |
| 25751 | 0.00 | 2025-12-11 08:09:45 |
| 25750 | 0.00 | 2025-12-11 08:04:45 |
| 25749 | 0.00 | 2025-12-11 07:59:45 |
| 25748 | 0.00 | 2025-12-11 07:54:45 |
| 25747 | 0.00 | 2025-12-11 07:49:45 |
| 25746 | 0.00 | 2025-12-11 07:44:45 |
| 25745 | 0.00 | 2025-12-11 07:39:45 |
| 25744 | 0.00 | 2025-12-11 07:34:45 |
| 25743 | 0.00 | 2025-12-11 07:29:45 |
| 25742 | 0.00 | 2025-12-11 07:24:45 |
| 25741 | 0.00 | 2025-12-11 07:19:45 |
| 25740 | 0.00 | 2025-12-11 07:14:45 |
| 25739 | 0.00 | 2025-12-11 07:09:45 |
| 25738 | 0.00 | 2025-12-11 07:04:45 |
| 25737 | 0.00 | 2025-12-11 06:59:45 |
| 25736 | 0.00 | 2025-12-11 06:54:45 |
| 25735 | 0.00 | 2025-12-11 06:49:45 |
| 25734 | 0.00 | 2025-12-11 06:44:45 |
| 25733 | 0.00 | 2025-12-11 06:39:45 |
| 25732 | 0.00 | 2025-12-11 06:34:45 |
| 25731 | 0.00 | 2025-12-11 06:29:45 |
| 25730 | 0.00 | 2025-12-11 06:24:45 |
| 25729 | 0.00 | 2025-12-11 06:19:45 |
| 25728 | 0.00 | 2025-12-11 06:14:45 |
| 25727 | 0.00 | 2025-12-11 06:09:45 |
| 25726 | 0.00 | 2025-12-11 06:04:45 |
| 25725 | 0.00 | 2025-12-11 05:59:45 |
| 25724 | 0.00 | 2025-12-11 05:54:45 |
| 25723 | 0.00 | 2025-12-11 05:49:45 |
| 25722 | 0.00 | 2025-12-11 05:44:45 |
| 25721 | 0.00 | 2025-12-11 05:39:46 |
| 25720 | 0.00 | 2025-12-11 05:34:45 |
| 25719 | 0.00 | 2025-12-11 05:29:45 |
| 25718 | 0.00 | 2025-12-11 05:24:45 |
| 25717 | 0.00 | 2025-12-11 05:19:45 |
| 25716 | 0.00 | 2025-12-11 05:14:45 |
| 25715 | 0.00 | 2025-12-11 05:09:45 |
| 25714 | 0.00 | 2025-12-11 05:04:45 |
| 25713 | 0.00 | 2025-12-11 04:59:45 |
| 25712 | 0.00 | 2025-12-11 04:54:45 |
| 25711 | 0.00 | 2025-12-11 04:49:45 |
| 25710 | 0.00 | 2025-12-11 04:44:45 |
| 25709 | 0.00 | 2025-12-11 04:39:45 |
| 25708 | 0.00 | 2025-12-11 04:34:46 |
| 25707 | 0.00 | 2025-12-11 04:29:45 |
| 25706 | 0.00 | 2025-12-11 04:24:50 |
| 25705 | 0.00 | 2025-12-11 04:19:45 |
| 25704 | 0.00 | 2025-12-11 04:14:46 |
| 25703 | 0.00 | 2025-12-11 04:09:45 |
| 25702 | 0.00 | 2025-12-11 04:04:45 |
| 25701 | 0.00 | 2025-12-11 03:59:47 |
| 25700 | 0.00 | 2025-12-11 03:54:45 |
| 25699 | 0.00 | 2025-12-11 03:49:45 |
| 25698 | 0.00 | 2025-12-11 03:44:45 |
| 25697 | 0.00 | 2025-12-11 03:39:45 |
| 25696 | 0.00 | 2025-12-11 03:34:45 |
| 25695 | 0.00 | 2025-12-11 03:29:45 |
| 25694 | 0.00 | 2025-12-11 03:24:45 |
| 25693 | 0.00 | 2025-12-11 03:19:45 |
| 25692 | 0.00 | 2025-12-11 03:14:45 |
| 25691 | 0.00 | 2025-12-11 03:09:46 |
| 25690 | 0.00 | 2025-12-11 03:04:45 |
| 25689 | 0.00 | 2025-12-11 02:59:45 |
| 25688 | 0.00 | 2025-12-11 02:54:45 |
| 25687 | 0.00 | 2025-12-11 02:49:48 |
| 25686 | 0.00 | 2025-12-11 02:44:45 |
| 25685 | 0.00 | 2025-12-11 02:39:45 |
| 25684 | 0.00 | 2025-12-11 02:34:45 |
| 25683 | 0.00 | 2025-12-11 02:29:48 |
| 25682 | 0.00 | 2025-12-11 02:24:45 |
| 25681 | 0.00 | 2025-12-11 02:19:45 |
| 25680 | 0.00 | 2025-12-11 02:14:45 |
| 25679 | 0.00 | 2025-12-11 02:09:45 |
| 25678 | 0.00 | 2025-12-11 02:04:45 |
| 25677 | 0.00 | 2025-12-11 01:59:45 |
| 25676 | 0.00 | 2025-12-11 01:54:45 |
| 25675 | 0.00 | 2025-12-11 01:49:45 |
| 25674 | 0.00 | 2025-12-11 01:44:45 |
| 25673 | 0.00 | 2025-12-11 01:39:45 |
| 25672 | 0.00 | 2025-12-11 01:34:45 |
| 25671 | 0.00 | 2025-12-11 01:29:45 |
| 25670 | 0.00 | 2025-12-11 01:24:45 |
| 25669 | 0.00 | 2025-12-11 01:19:45 |
| 25668 | 0.00 | 2025-12-11 01:14:45 |
| 25667 | 0.00 | 2025-12-11 01:09:48 |
| 25666 | 0.00 | 2025-12-11 01:04:45 |
| 25665 | 0.00 | 2025-12-11 00:59:45 |
| 25664 | 0.00 | 2025-12-11 00:54:45 |
| 25663 | 0.00 | 2025-12-11 00:49:45 |
| 25662 | 0.00 | 2025-12-11 00:44:45 |
| 25661 | 0.00 | 2025-12-11 00:39:45 |
| 25660 | 0.00 | 2025-12-11 00:34:45 |
| 25659 | 0.00 | 2025-12-11 00:29:45 |
| 25658 | 0.00 | 2025-12-11 00:24:45 |
| 25657 | 0.00 | 2025-12-11 00:19:45 |
| 25656 | 0.00 | 2025-12-11 00:14:45 |
| 25655 | 0.00 | 2025-12-11 00:09:45 |
| 25654 | 0.00 | 2025-12-11 00:04:45 |
| 25653 | 0.00 | 2025-12-10 23:59:45 |
| 25652 | 0.00 | 2025-12-10 23:54:45 |
| 25651 | 0.00 | 2025-12-10 23:49:45 |
| 25650 | 0.00 | 2025-12-10 23:44:45 |
| 25649 | 0.00 | 2025-12-10 23:39:46 |
| 25648 | 0.00 | 2025-12-10 23:34:46 |
| 25647 | 0.00 | 2025-12-10 23:29:45 |
| 25646 | 0.00 | 2025-12-10 23:24:48 |
| 25645 | 0.00 | 2025-12-10 23:19:45 |
| 25644 | 0.00 | 2025-12-10 23:14:45 |
| 25643 | 0.00 | 2025-12-10 23:09:45 |
| 25642 | 0.00 | 2025-12-10 23:04:45 |
| 25641 | 0.00 | 2025-12-10 22:59:45 |
| 25640 | 0.00 | 2025-12-10 22:54:46 |
| 25639 | 0.00 | 2025-12-10 22:49:45 |
| 25638 | 0.00 | 2025-12-10 22:44:45 |
| 25637 | 0.00 | 2025-12-10 22:39:45 |
| 25636 | 0.00 | 2025-12-10 22:34:45 |
| 25635 | 0.00 | 2025-12-10 22:29:45 |
| 25634 | 0.00 | 2025-12-10 22:24:48 |
| 25633 | 0.00 | 2025-12-10 22:19:45 |
| 25632 | 0.00 | 2025-12-10 22:14:45 |
| 25631 | 0.00 | 2025-12-10 22:09:45 |
| 25630 | 0.00 | 2025-12-10 22:04:45 |
| 25629 | 0.00 | 2025-12-10 21:59:45 |
| 25628 | 0.00 | 2025-12-10 21:54:45 |
| 25627 | 0.00 | 2025-12-10 21:49:45 |
| 25626 | 0.00 | 2025-12-10 21:44:45 |
| 25625 | 0.00 | 2025-12-10 21:39:45 |
| 25624 | 0.00 | 2025-12-10 21:34:45 |
| 25623 | 0.00 | 2025-12-10 21:29:45 |
| 25622 | 0.00 | 2025-12-10 21:24:46 |
| 25621 | 0.00 | 2025-12-10 21:19:45 |
| 25620 | 0.00 | 2025-12-10 21:14:45 |
| 25619 | 0.00 | 2025-12-10 21:09:48 |
| 25618 | 0.00 | 2025-12-10 21:04:45 |
| 25617 | 0.00 | 2025-12-10 20:59:45 |
| 25616 | 0.00 | 2025-12-10 20:54:45 |
| 25615 | 0.00 | 2025-12-10 20:49:45 |
| 25614 | 0.00 | 2025-12-10 20:44:45 |
| 25613 | 0.00 | 2025-12-10 20:39:45 |
| 25612 | 0.00 | 2025-12-10 20:34:48 |
| 25611 | 0.00 | 2025-12-10 20:29:45 |
| 25610 | 0.00 | 2025-12-10 20:24:45 |
| 25609 | 0.00 | 2025-12-10 20:19:45 |
| 25608 | 0.00 | 2025-12-10 20:14:45 |
| 25607 | 0.00 | 2025-12-10 20:09:45 |
| 25606 | 0.00 | 2025-12-10 20:04:45 |
| 25605 | 0.00 | 2025-12-10 19:59:45 |
| 25604 | 0.00 | 2025-12-10 19:54:45 |
| 25603 | 0.00 | 2025-12-10 19:49:45 |
| 25602 | 0.00 | 2025-12-10 19:44:45 |
| 25601 | 0.00 | 2025-12-10 19:39:45 |
| 25600 | 0.00 | 2025-12-10 19:34:45 |
| 25599 | 0.00 | 2025-12-10 19:29:45 |
| 25598 | 0.00 | 2025-12-10 19:24:45 |
| 25597 | 0.00 | 2025-12-10 19:19:45 |
| 25596 | 0.00 | 2025-12-10 19:14:45 |
| 25595 | 0.00 | 2025-12-10 19:09:45 |
| 25594 | 0.00 | 2025-12-10 19:04:45 |
| 25593 | 0.00 | 2025-12-10 18:59:45 |
| 25592 | 0.00 | 2025-12-10 18:54:45 |
| 25591 | 0.00 | 2025-12-10 18:49:45 |
| 25590 | 0.00 | 2025-12-10 18:44:45 |
| 25589 | 0.00 | 2025-12-10 18:39:45 |
| 25588 | 0.00 | 2025-12-10 18:34:45 |
| 25587 | 0.00 | 2025-12-10 18:29:45 |
| 25586 | 0.00 | 2025-12-10 18:24:45 |
| 25585 | 0.00 | 2025-12-10 18:19:45 |
| 25584 | 0.00 | 2025-12-10 18:14:45 |
| 25583 | 0.00 | 2025-12-10 18:09:45 |
| 25582 | 0.00 | 2025-12-10 18:04:45 |
| 25581 | 0.00 | 2025-12-10 17:59:45 |
| 25580 | 0.00 | 2025-12-10 17:54:45 |
| 25579 | 0.00 | 2025-12-10 17:49:45 |
| 25578 | 0.00 | 2025-12-10 17:44:45 |
| 25577 | 0.00 | 2025-12-10 17:39:46 |
| 25576 | 0.00 | 2025-12-10 17:34:45 |
| 25575 | 0.00 | 2025-12-10 17:29:45 |
| 25574 | 0.00 | 2025-12-10 17:24:45 |
| 25573 | 0.00 | 2025-12-10 17:14:45 |
| 25572 | 0.00 | 2025-12-10 17:09:45 |
| 25571 | 0.00 | 2025-12-10 17:04:45 |
| 25570 | 0.00 | 2025-12-10 16:59:45 |
| 25569 | 0.00 | 2025-12-10 16:54:45 |
| 25568 | 0.00 | 2025-12-10 16:49:45 |
| 25567 | 0.00 | 2025-12-10 16:44:45 |
| 25566 | 0.00 | 2025-12-10 16:39:45 |
| 25565 | 0.00 | 2025-12-10 16:34:45 |
| 25564 | 0.00 | 2025-12-10 16:29:45 |
| 25563 | 0.00 | 2025-12-10 16:24:45 |
| 25562 | 0.00 | 2025-12-10 16:19:45 |
| 25561 | 0.00 | 2025-12-10 16:14:45 |
| 25560 | 0.00 | 2025-12-10 16:09:45 |
| 25559 | 0.00 | 2025-12-10 16:04:46 |
| 25558 | 0.00 | 2025-12-10 15:59:45 |
| 25557 | 0.00 | 2025-12-10 15:54:45 |
| 25556 | 0.00 | 2025-12-10 15:49:45 |
| 25555 | 0.00 | 2025-12-10 15:44:45 |
| 25554 | 0.00 | 2025-12-10 15:39:45 |
| 25553 | 0.00 | 2025-12-10 15:34:45 |
| 25552 | 0.00 | 2025-12-10 15:29:45 |
| 25551 | 0.00 | 2025-12-10 15:24:45 |
| 25550 | 0.00 | 2025-12-10 15:19:45 |
| 25549 | 0.00 | 2025-12-10 15:14:45 |
| 25548 | 0.00 | 2025-12-10 15:09:45 |
| 25547 | 0.00 | 2025-12-10 15:04:45 |
| 25546 | 0.00 | 2025-12-10 14:59:45 |
| 25545 | 0.00 | 2025-12-10 14:54:45 |
| 25544 | 0.00 | 2025-12-10 14:49:45 |
| 25543 | 0.00 | 2025-12-10 14:44:45 |
| 25542 | 0.00 | 2025-12-10 14:39:45 |
| 25541 | 0.00 | 2025-12-10 14:34:45 |
| 25540 | 0.00 | 2025-12-10 14:29:48 |
| 25539 | 0.00 | 2025-12-10 14:24:45 |
| 25538 | 0.00 | 2025-12-10 14:19:45 |
| 25537 | 0.00 | 2025-12-10 14:14:48 |
| 25536 | 0.00 | 2025-12-10 14:09:45 |
| 25535 | 0.00 | 2025-12-10 14:04:45 |
| 25534 | 0.00 | 2025-12-10 13:59:45 |
| 25533 | 0.00 | 2025-12-10 13:54:45 |
| 25532 | 0.00 | 2025-12-10 13:49:45 |
| 25531 | 0.00 | 2025-12-10 13:44:45 |
| 25530 | 0.00 | 2025-12-10 13:39:45 |
| 25529 | 0.00 | 2025-12-10 13:34:45 |
| 25528 | 0.00 | 2025-12-10 13:29:45 |
